住田町新庁舎
建物情報
竣工年 | 2014年 |
---|---|
建築設計 | 意匠設計 近代建築研究所 |
種別(用途) | 公共施設 |
所在地 | 岩手県気仙沼群住田町 |
構造 | 木造 |
階数 | 2階建て |
面積(延べ面積) | 2760 |
構造の特徴 | |
受賞等 | 第18回 木材活用コンクール 農林水産大臣賞 最優秀賞 第28回日経ニューオフィス賞 東北ニューオフィス推進賞東北経済産業局長賞
|
竣工年 | 2014年 |
---|---|
建築設計 | 意匠設計 近代建築研究所 |
種別(用途) | 公共施設 |
所在地 | 岩手県気仙沼群住田町 |
構造 | 木造 |
階数 | 2階建て |
面積(延べ面積) | 2760 |
構造の特徴 | |
受賞等 | 第18回 木材活用コンクール 農林水産大臣賞 最優秀賞 第28回日経ニューオフィス賞 東北ニューオフィス推進賞東北経済産業局長賞
|