東光寺
建物情報
竣工年 | 2012年 |
---|---|
建築設計 | 【意匠設計】中村建築研究所 |
種別(用途) | その他 |
所在地 | 北海道芽室町 |
構造 | 木造 |
階数 | 地上1階建 |
面積(延べ面積) | 442 |
構造の特徴 | 伝統木造構法による社寺本堂。最高高さが13mを超えているため、ルート2の構造計算と適判を行った。中村建築研究所と共同開発した壁倍率7倍相当の許容せん断耐力を有する「ウルトラ貫板壁」を使用。 |
受賞等 |
竣工年 | 2012年 |
---|---|
建築設計 | 【意匠設計】中村建築研究所 |
種別(用途) | その他 |
所在地 | 北海道芽室町 |
構造 | 木造 |
階数 | 地上1階建 |
面積(延べ面積) | 442 |
構造の特徴 | 伝統木造構法による社寺本堂。最高高さが13mを超えているため、ルート2の構造計算と適判を行った。中村建築研究所と共同開発した壁倍率7倍相当の許容せん断耐力を有する「ウルトラ貫板壁」を使用。 |
受賞等 |